Děkujeme za Váš zájem!
Naše chovatelská stanice Korec Corso se mimo jiné věnuje i výzkumným projektům, které se týkají genetiky a dlouhověkosti psů. Naším cílem je vhodným křížením prodloužit průměrný věk psů plemene cane corso a dalších plemen. Výzkumný tým vede majitel chovatelské stanice Korec Corso, RNDr. Evžen Korec, CSc.
Ve spolupráci s Ústavem molekulární genetiky Akademie věd ČR se našemu výzkumnému týmu podařilo jako prvnímu na světě objevit geny, které souvisí s dlouhověkostí u plemene cane corso. V současné době ověřujeme, zda tyto geny souvisí s dlouhověkostí i u dalších plemen.
Od každého ze sledovaných psů izolujeme DNA z buněk získaných stěrem z ústní sliznice. Vzorek DNA nám umožňuje analýzu genů zodpovědných za dlouhověkost.
Pokud máte zájem aktivně se na našem výzkumu podílet a máte jedno z vybraných plemen psů dle tabulky níže, je to snadné:
- Stačí vyplnit krátký dotazník.
- Pomocí vatové tyčinky odebrat vzorek z dutiny ústní Vašeho psa. Nebojte se, je to jednoduché. Přesný návod naleznete ZDE.
Veškeré náklady spojené se zasláním vzorku hradíme my!

Plemena pro výzkum dlouhověkosti
| Plemeno | Věk kontrolních psů | Věk dlouhověkých psů |
| Anglický kokršpaněl | 2-6 let | 15 a více let |
| Border kolie | 2-8 let | 16,5 a více let |
| Boxer | 2-6,5 let | 13 a více let |
| Bílý švýcarský ovčák | 2-7 let | 12,5 a více let |
| Cane corso | 2-9 let | 12 a více let |
| Československý vlčák | 2-7 let | 12,5 a více let |
| Deerhound | 2-5 let | 10 a více let |
| Italský chrtík | 2-8 let | 16,5 a více let |
| Irský vlkodav | 2-4 let | 8 a více let |
| Jack Russell teriér | 2-8 let | 17,5 a více let |
| Jorkšírský teriér | 2-8 let | 17 a více let |
| Kavalír King Charles španěl | 2-7 let | 13 a více let |
| Labradorský retrívr | 2-8 let | 15,5 a více let |
| Leonberger | 2-4 let | 8,5 a více let |
| Německá doga | 2-3,5 let | 10 a více let |
| Německý ovčák | 2-7 let | 14,5 a více let |
| Rotvajler | 2-4,5 let | 11,5 a více let |
| Saluki | 2-6 let | 15 a více let |
| Stafordširský bulteriér | 2-4 let | 15,5 a více let |
Více informací o výzkumu naleznete ZDE.






